基本仕様

機種 | Rプラス | Rメート | |||
---|---|---|---|---|---|
用途 | 乗用 | ||||
駆動方式 | ロープ式(ベースメント巻胴式) | ロープ式(トラクション式) | |||
操作方式 | 乗合全自動方式(2BC) | ||||
定員(積載量) | 3名(250kg) | ||||
定格速度 | 上昇20m(最高30m)/min・下降30m/min | 上昇・下降30m/min | |||
制御方式 | インバーター制御方式 | ||||
最大昇降行程/ 最大停止箇所 |
一方向 | 10m/4ヵ所 | 13m/5ヵ所 | ||
二方向 | - | - | |||
ドア形式 | 電動4枚戸両引き式 | 電動2枚戸片引き式 | |||
電源 | 駆動用:単相200V 照明用:単相100V | ||||
モーター容量 | 2.6kW | 1.2kW | |||
ルーム内法※1 (間口×奥行×高さ) 単位mm |
一方向 | 950×1150×2000 | 900×1150×2000 | ||
二方向 | - | - | |||
出入口寸法 (間口×高さ)単位mm |
800×1900 | 800×2000 | |||
昇降路内法※2 (間口×奥行) 単位mm |
一方向 | 1325×1325 | (鉄骨・RC)1450×1450 (木) 1500×1500 |
||
二方向 | - | - | |||
1日の使用頻度 | 150回以下 |
- ※1 確認申請および建築基準法による床面積計算時のルーム奥行寸法は、踏込部を除いた値となります。
- ※2 遮煙乗場ドア(オプション)をご採用の場合は、一部寸法が異なります。