沿革
| 2000/10 | 三菱電機(株)と(株)日立製作所の共同出資により |
|---|---|
| 2000/12 | 「スイ~とホーム」シリーズ発売 |
| 2002/06 | 定格速度を全機種20m/minに統一 |
| 2002/09 | ISO9001取得(本社工場) |
| 2002/10 | 資本金を10億円に増資 |
| 2003/11 | 累計生産10,000台達成 |
| 2004/04 | 扉を4枚中央開き式に変更し、新制御装置・業界初「はさまりまセンサー」を搭載した |
| 2005/07 | 小規模建設用小型エレベーター「スイ~とモア 2030」発売 |
| 2006/06 | ホームエレベーター業界初「遮煙乗場ドア」発売 |
| 2006/10 | 累計生産20,000台達成 |
| 2007/02 | 「はさまりまセンサー」感知範囲を10~1280mmに拡大 |
| 2008/07 | 「スイ~とホームジュニア(扉4枚中央開きタイプ)」発売 |
「スイ~とホームファミリー2030」発売 |
|
「DX仕様」発売 |
|
「遮煙乗場ドア」全機種対応化 |
|
| 2008/10 | 海外向け扉4枚中央開き機種発売 |
| 2009/02 | 小規模共同住宅用エレベーター「Rメート」発売 |
| 2009/07 | 改正建築基準法対応製品発売 |
| 2010/05 | 累計生産30,000台達成 |
| 2010/07 | 「スイ~とホームDXシリーズ」発売/「スイ~とモア ロング」発売 |
| 2010/09 | 海外向け4人乗り機種発売 |
| 2012/04 | 「スイ~とホーム ファミロング」発売 |
「はさまりまセンサー」感知範囲を10~1580mmに拡大 |
|
ホームエレベーター業界初「3Dセンサー」発売 |
|
| 2013/10 | 「スイ~とホーム ファミスリム」発売 |
| 2013/11 | 累計生産40,000台達成 |
| 2014/04 | 「スイ~とモア スペーシア」発売 |
| 2015/04 | 1日の使用頻度条件を50回以下から150回以下に向上 |
| 2016/07 | 「スイ~とモア ウェルスペーシア」発売 |
| 2017/05 | 累計生産50,000台達成 |
| 2018/06 | 昇降行程10m超仕様発売 |
| 2019/02 | 「スイ~とモア プラス」発売 |
| 2020/11 | 「スイ~とクリーン」仕様発売 |
| 2021/06 | 累計生産 60,000台達成 |
| 2021/10 | 「スイ~とホームS」シリーズ・「スイ~とモアS」シリーズ発売 |
「スイ~とホームS グランデ」発売 |
|
| 2024/04 | 海外向け、ガラスルーム機種発売 |
| 2024/07 | 「スイ~とモアS モアグランデ発売」「スイ~とメゾン Rプラス」発売 |
| 2025/09 | 累計生産 70,000台達成 |
| 2025/10 | 創立25周年 |
