CAD図面データ
以下は、参考図となります。設計上の寸法は、設計・施工資料集をご確認願います。
- ※1 遮煙乗場ドア(オプション)適用の場合、昇降路間口寸法が図面データと異なります。詳しくはこちらをご参照願います。
- ※2昇降行程が10mを超える場合(オプション)は、5停止用の図面をご利用ください。
| 製品名 | 定員 | 出入口 | 種類 | 停止数 または 停止階 |
建物構造 | データ形式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWG | DXF | JWS | ||||||
| スイ~とホーム S グランデ |
3人 | 1方向 | 昇降路平面※1 | - | - | ● | ● | ● |
| 昇降路断面 | 2・3・4停止 | 鉄骨 | ● | ● | ● | |||
| 木造 | ● | ● | ● | |||||
| RC | ● | ● | ● | |||||
| 2方向 | 昇降路平面※1 | - | - | ● | ● | ● | ||
| 昇降路断面 | 2・3・4停止 | 鉄骨 | ● | ● | ● | |||
| 木造 | ● | ● | ● | |||||
| RC | ● | ● | ● | |||||
| スイ~とホーム S DXシリーズ ファミリー |
3人 | 1方向 | 昇降路平面※1 | 2・3・4停止 | - | ● | ● | ● |
| 5停止※2 (昇降行程10m超え) |
- | ● | ● | ● | ||||
| 昇降路断面 | 2・3・4停止 | 鉄骨 | ● | ● | ● | |||
| 木造 | ● | ● | ● | |||||
| RC | ● | ● | ● | |||||
| 5停止※2 (昇降行程10m超え) |
鉄骨 | ● | ● | ● | ||||
| 木造 | ● | ● | ● | |||||
| RC | ● | ● | ● | |||||
| 2方向 | 昇降路平面※1 | - | - | ● | ● | ● | ||
| 昇降路断面 | 2・3・4停止 | 鉄骨 | ● | ● | ● | |||
| 木造 | ● | ● | ● | |||||
| RC | ● | ● | ● | |||||
| スイ~とホーム S ファミロング |
3人 | 1方向 | 昇降路平面※1 | - | - | ● | ● | ● |
| 昇降路断面 | 2・3・4停止 | 鉄骨 | ● | ● | ● | |||
| 木造 | ● | ● | ● | |||||
| RC | ● | ● | ● | |||||
| 2方向 | 昇降路平面※1 | - | - | ● | ● | ● | ||
| 昇降路断面 | 2・3・4停止 | 鉄骨 | ● | ● | ● | |||
| 木造 | ● | ● | ● | |||||
| RC | ● | ● | ● | |||||
| スイ~とホーム S ファミスリム |
3人 | 1方向 | 昇降路平面 | - | - | ● | ● | ● |
| 昇降路断面 | 2・3停止 | 鉄骨 | ● | ● | ● | |||
| 木造 | ● | ● | ● | |||||
| RC | ● | ● | ● | |||||
| スイ~とホーム S コンパクト |
2人 | 1方向 | 昇降路平面※1 | - | - | ● | ● | ● |
| 昇降路断面 | 2・3・4停止 | 鉄骨 | ● | ● | ● | |||
| 木造 | ● | ● | ● | |||||
| RC | ● | ● | ● | |||||
| 2方向 | 昇降路平面※1 | - | - | ● | ● | ● | ||
| 昇降路断面 | 2・3・4停止 | 鉄骨 | ● | ● | ● | |||
| 木造 | ● | ● | ● | |||||
| RC | ● | ● | ● | |||||
| スイ~とホーム S ジュニア |
2人 | 1方向 | 昇降路平面 | - | - | ● | ● | ● |
| 昇降路断面 | 2・3・4停止 | 鉄骨 | ● | ● | ● | |||
| 木造 | ● | ● | ● | |||||
| RC | ● | ● | ● | |||||
| スイ~とモア S モアブラス モアスタンダード |
3人 | 1方向 | 昇降路平面※1 | - | - | ● | ● | ● |
| 昇降路断面 | 2・3・4停止 | 鉄骨 | ● | ● | ● | |||
| 木造 | ● | ● | ● | |||||
| RC | ● | ● | ● | |||||
| 2方向 | 昇降路平面※1 | - | - | ● | ● | ● | ||
| 昇降路断面 | 2・3・4停止 | 鉄骨 | ● | ● | ● | |||
| 木造 | ● | ● | ● | |||||
| RC | ● | ● | ● | |||||
| スイ~とモア S モアグランデ |
3人 | 1方向 | 昇降路平面※1 | - | - | ● | ● | ● |
| 昇降路断面 | 2・3・4停止 | 鉄骨 | ● | ● | ● | |||
| 木造 | ● | ● | ● | |||||
| RC | ● | ● | ● | |||||
| スイ~とモア S モアロング |
3人 | 1方向 | 昇降路平面※1 | - | - | ● | ● | ● |
| 昇降路断面 | 2・3・4停止 | 鉄骨 | ● | ● | ● | |||
| 木造 | ● | ● | ● | |||||
| RC | ● | ● | ● | |||||
| 2方向 | 昇降路平面※1 | - | - | ● | ● | ● | ||
| 昇降路断面 | 2・3・4停止 | 鉄骨 | ● | ● | ● | |||
| 木造 | ● | ● | ● | |||||
| RC | ● | ● | ● | |||||
| スイ~とメゾン Rプラス |
3人 | 1方向 | 昇降路平面※1 | - | - | ● | ● | ● |
| 昇降路断面 | 2・3・4停止 | 鉄骨 | ● | ● | ● | |||
| 木造 | ● | ● | ● | |||||
| RC | ● | ● | ● | |||||
| スイ~とメゾン Rメート |
3人 | 1方向 | 昇降路平面 | 左勝手 | 鉄骨・RC | ● | ● | ● |
| 木造 | ● | ● | ● | |||||
| 右勝手 | 鉄骨・RC | ● | ● | ● | ||||
| 木造 | ● | ● | ● | |||||
| 昇降路断面 | 2・3・4・5停止 | 鉄骨 | ● | ● | ● | |||
| 木造 | ● | ● | ● | |||||
| RC | ● | ● | ● | |||||
