標準装備・オプション
機能一覧
- ●:標準装備
- ○:オプション
- ☆:特殊仕様(事前問合せ要)
- −:設定なし
| 分類 | 仕様 | モアグランデ | モアプラス | モアロング・ モアスタンダード |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安 全 機 能 |
基 本 対 策 |
はさまりまセンサー (はさまれ防止センサー) |
● | ● | ● | ||
| 遠隔監視システム | ● | ● | ● | 当社推奨のメンテナンス会社との契約が必要です。 | |||
| 非常ブザー | ● | ● | ● | ||||
| 外部連絡用電話機 | ● | ● | ● | ||||
| インターホン | ●※ | ● | ○ | ※聴覚障がい者対応用インターホンとなります。 |
|||
| 戸開走行保護装置 | ● | ● | ● | ||||
| 乗場ドア施錠装置 | ● | ● | ● | ||||
| 速度検出装置 | ● | ● | ● | ||||
| 非常停止装置 | ● | ● | ● | ||||
| 故障時救出運転 | ● | ● | ● | ||||
| 他階救出運転 | ● | ● | ● | ||||
| ドア過負荷検出装置 | ● | ● | ● | ||||
| 乗り過ぎ防止機能 | ● | ● | ● | ||||
| 停 電 ・ 浸 水 ・ 地 震 ・ 火 災 対 策 |
停電時バッテリー運転・停電灯 | ● | ● | ● | |||
| 冠水時管制運転 | ● | ● | ● | ||||
| P波センサー付 地震時管制運転 |
○ | ○ | ○ | 法令により昇降行程7mを超える場合は選択必須(地震セット選択の場合は不要) | |||
| 地震セット | - | - | ○ | 法令により昇降行程7mを超える場合は選択必須 | |||
| 遮煙乗場ドア | ○ | ○ | ○ | ||||
| 火災時管制運転 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 難燃戸仕様 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 点検口スイッチ | ○ | ○ | ○ | ||||
| サ | ビ ス 機 能 |
基 本 サ | ビ ス |
スマ~と運転機能 | ● | ● | ● | ||
| ナイトモード | ● | - | ● | 階間5800mm超は適用不可 | |||
| クリーン仕様 | ● | ● | ● | 手すりは一部機種標準装備 | |||
| 「ヘルスエアー®機能」 搭載 循環ファン |
● | ● | ● | 換気装置との併用不可 | |||
| 乗場インジケーター | ● | ● | - | ||||
| 省エネモード | ● | - | ● | ||||
| お知らせランプ | ● | ●※ | ● | ※バッテリー警告ランプのみ |
|||
| 指定階待機機能 | ● | ● | ● | ||||
| 戸開時間延長機能 (戸閉時ブザー付) |
● | - | ● | ||||
| ドア開放機能 | - | ● | - | ||||
| 段差補正機能 | ● | ○ | ○ | ||||
| 非常放送用スピーカー | ○ | ○ | ○ | ||||
| 福 祉 |
ボタン発音機能 | ● | - | ● | |||
| 大型ボタン付 副操作パネル |
○ | - | ○ | ||||
| 聴覚障がい者対応用 インターホン |
● | - | - | ||||
| 車いすガード | ○ | ○ | ○ | ||||
| 点字表示 | ● | ○ | ○ | ||||
| 情報表示パネル | ● | ● | ○ | 法令により昇降行程7mを超える場合は選択必須 (地震セット選択の場合は不要) |
|||
| 音声アナウンス | ● | ○ | ○ | ||||
| 到着予報チャイム | - | ○ | ○ | ||||
| 防 犯 |
ルーム内防犯カメラ | ☆ | ○ | ☆ | |||
| 警報装置 | - | ○ | - | ||||
| 運 行 管 理 |
使用回数表示機能 | - | ● | - | |||
| 乗場ボタン取付高さ指定 | ☆ | - | ☆ | 組み合わせるオプションにより範囲に制限があります。 | |||
| 非停止階設定機能 | ● | ○ | ● | ※非常時等には制限された階に停止する場合があります |
|||
| 管理用キースイッチ 設置・増設 |
設置(最下階) | ● | ● | ● | |||
| 増設(任意階1ヵ所) | ○ | - | ○ | ||||
| 乗場ボタン サービス階切放し |
キースイッチ式 | ○ | ☆ | ○ | ※非常時等には制限された階に停止する場合があります |
||
| テンキー式 | ○ | - | ○ | ||||
| 外部接点式 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| ルーム内サービス階 切放し |
キースイッチ式 | ○ | ☆ | ○ | |||
| そ の 他 |
出入口・天井高さ100mm UP | ● | ○ | ○ | |||
| 二方向出入口 | - | ○ | ○ | 同一階への設置 (貫通)は不可 |
|||
| フタ付き電話ボックス | ○ | ● | ○※ | ※モアスタンダードは不可 |
|||
意匠仕様
- ●:標準装備
- ○:オプション
- ☆:特殊仕様(事前問合せ要)
- −:設定なし
| 仕様 | モアグランデ | モアプラス | モアロング・ モアスタンダード |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手すり | 直線タイプ | ライトオーク調 | ●※2 | − | ○ | ※2モアグランデは両側設置 |
| ブラック調 | ●※2 | − | ○ | |||
| L字タイプ | ライトオーク調 | − | − | ○ | ||
| ブラック調 | − | − | ○ | |||
| 直線ステンレスタイプ | − | ○ | ○ | |||
| ルームミラー | 標準サイズ | アルミ枠 | ○ | − | ○ | |
| 大型サイズ | ステンレス枠 | ○ | ○ | ○ | ||
| 大理石調フロア | − | ○ | ○ | |||
| 壁保護幕 | − | ○ | − | |||
| 床マット | − | ○ | − | |||
| 3段スリット窓 | ● | ○ | ○ | |||
| 大型窓(難燃戸仕様) | − | ○ | − | |||
| 化粧シート貼り仕様 | 乗場 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| ルーム | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 塗装仕上げ仕様 | 乗場 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| ルーム | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| お客さま支給の床材対応 | ☆ | ☆ | ☆ | |||
- ※ 両側設置
